Indicadores de Sostenibilidad 2023
Nov 13, 2023
La Asociación Mundial del Acero (worldsteel) publica hoy su informe Indicadores de Sostenibilidad 2023.
worldsteel utiliza ocho indicadores para medir aspectos clave del desempeño de sostenibilidad económica, ambiental y social de la industria del acero anualmente.
Los miembros de worldsteel han estado proporcionando datos para los ocho indicadores cada año desde 2004. En la recopilación de datos de este año se incluyeron un total de 94 empresas y asociaciones siderúrgicas. En el informe se enumeran las 41 empresas que proporcionaron datos para los ocho indicadores.
| Rendimiento ambiental | UNIDAD | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intensidad de emisiones de CO2 | Toneladas de CO2/tonelada de acero bruto fundido | 1.88 | 1.91 | 1.91* | |||||
| 2 | Intensidad de la energía | GJ/tonelada de acero bruto fundido | 20.38 | 21.02 | 20.99* | |||||
| 3 | Eficiencia de materiales | % | 97.86 | 97.56 | 97.65 | |||||
| 4 | Sistemas de gestión ambiental | % | 96.13 | 95.66 | 96.15 | |||||
| Desempeño social | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
| 5 | Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido | Lesiones/millones de horas trabajadas | 0.85 | 0.85 | 0.65 | |||||
| 6 | Formación de los empleados | Días de formación/empleado | 7.15 | 6.72 | 7.78 | |||||
| Desempeño económico | 2010 | 2021 | 2022 | |||||||
| 7 | Inversión en nuevos procesos y productos | % | 8.03 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 8 | Valor económico distribuido | % | 97.77 | 93.78 | 96.57 | |||||







