
Malla de alambre de poliéster
Las telas de filtro de prensa en espiral de poliéster se utilizan principalmente en la fabricación de papel, impresión y teñido, alimentos y separación industrial de sólidos y líquidos.
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Telas de filtro de prensa en espiral de poliéster

Pic.15 Tejidos de filtro de prensa en espiral de poliéster
Solicitud:
Las telas de filtro de prensa en espiral de poliéster se utilizan principalmente en la fabricación de papel, impresión y teñido, alimentos y separación industrial de sólidos y líquidos.
Tabla 7 Especificaciones de las telas filtrantes en espiral
Tipos | Tipo No. | Diámetro del cable (mm) | Fuerza | Permeabilidad (m3/m2h) | ||
Deformación | bienestar | Relleno | ||||
Bucle grande | LW4080IV | 0.90 | 1.10 | 0.90*4 | Mayor o igual a 2300 | 10235±500 |
LW4080V | 0.90 | 1.10 | 0.90*5 | Mayor o igual a 2300 | 6317±500 | |
Bucle medio | LW3868III | 0.70 | 0.90 | 0.80*3 | mayor o igual a 2000 | 10320±500 |
LW3868IV | 0.70 | 0.90 | 0.80*4 | mayor o igual a 2000 | 8500±500 | |
Microbucle | LW3252III | 0.52 | 0.70 | 0.68*3 | Mayor o igual a 1800 | 2850±500 |
Bucle medio | LW3868J | 0.70 | 0.70 | 0.24*0.85 | mayor o igual a 2000 | 10100±500 |
Tejidos de secador en espiral de poliéster
Pic.15 Telas Secadoras en Espiral de Poliéster
Solicitud:
Es adecuado para secar papel de embalaje, papel cultural, papel de cartón y cartón de pulpa
Tabla 8 Especificaciones de las telas para secadora en espiral
Tipos | Tipo No. | Diámetro del cable (mm) | Fuerza | Permeabilidad (m3/m2h) | |
Deformación | bienestar | ||||
Bucle grueso | LW90110 | 0.90 | 1.10 | Mayor o igual a 2300 | 21000±500 |
Bucle grande | LW4080 | 0.40 | 0.80 | mayor o igual a 2000 | 18000±500 |
Bucle medio | LW3868 | 0.38 | 0.68 | mayor o igual a 2000 | 16000±500 |
Bucle fino | LW3560 | 0.35 | 0.60 | mayor o igual a 2000 | 15000±500 |
Microbucle | LW3252 | 0.32 | 0.52 | Mayor o igual a 1800 | 15000±500 |
Tejidos lisos de poliéster para secadora

Pic.16 Tejidos lisos de poliéster para secadora
Solicitud:
El secador en las industrias papeleras. El rendimiento de la duración y la estabilidad es muy importante para la producción.
Tabla 9 Especificaciones de las telas secas simples
Tipos | Tipo No. | Diámetro del cable (mm) | Fuerza | Permeabilidad (m3/m2h) | |||
Deformación | Alambre/cm | bienestar | Alambre/cm | ||||
Serie 3 cobertizos | 22503 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | mayor o igual a 2000 | 8000±500 |
Serie 4 cobertizos | 20504 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12 | mayor o igual a 1900 | 13000±500 |
22504 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | mayor o igual a 2000 | 12000±500 | |
24504 | 0.50 | 26 | 0.50 | 12 | Mayor o igual a 2100 | 11000±500 | |
tela de alambre redondo | 4106 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12.4 | mayor o igual a 2000 | 6800±500 |
Tejidos lisos de poliéster
![]() | ![]() |
| Pic.17&18 Tejidos lisos de poliéster | |
Solicitud:
El secador en las industrias de fabricación de papel y de paneles de madera.
Tabla 10 Especificaciones de Tejidos Lisos
Tipos | Tipo No. | Diámetro del cable (mm) | Fuerza | Permeabilidad (m3/m2h) | |||
Deformación | Alambre/cm | bienestar | Alambre/cm | ||||
Serie de tejido de alambre plano | 4106-1 | 0.38*0.58 | 16.66 | 0.50 | 15 | mayor o igual a 2000 | 5950±500 |
4106-2 | 0.38*0.58 | 18 | 0.40/0.6 | 14.66 | mayor o igual a 2000 | 4800±500 | |
SL4106 | 0.5*0.75 | 14.66 | 0.60/0.40 | 12.66 | Mayor o igual a 2100 | 6000±500 | |
SL1860 | 0.25*1.05 | 9 | 0.60/0.90 | 7 | Mayor o igual a 2200 | 2100±500 | |
Telas de formación de poliéster
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Foto.19. 4-cobertizo de una sola capa | Pic.20 8-cobertizo individual | Foto21 16-cobertizo 2.5 | Pic.22 20-cobertizo triple |
Solicitud:
Es adecuado para máquinas de papel comunes y máquinas de fabricación de papel de alta velocidad
Tabla 11 Especificaciones de las telas de formación
Tipos | Tipo No. | Diámetro del cable (mm) | Fuerza | Permeabilidad (m3/m2h) | |||
Deformación | Alambre/cm | bienestar | Alambre/cm | ||||
4 cobertizo de tela de una sola capa | 27254 | 0.20 | 29 | 0.25 | 22 | mayor o igual a 600 | 7500±500 |
27274 | 0.20 | 30 | 0.27 | 22.5 | mayor o igual a 600 | 7500±500 | |
31204 | 0.20 | 35 | 0.22 | 28 | mayor o igual a 600 | 6500±500 | |
5 cobertizo de tela de una sola capa | 27255 | 0.20 | 30 | 0.25 | 23 | mayor o igual a 600 | 7600±500 |
27285 | 0.22 | 30 | 0.28 | 23 | mayor o igual a 500 | 7800±500 | |
31205 | 0.20 | 35 | 0.21 | 32 | mayor o igual a 600 | 6700±500 | |
8 cobertizo de tela de una sola capa | 25358 | 0.22 | 28 | 0.35 | 19.5 | mayor o igual a 700 | 9000±500 |
25408 | 0.22 | 29.5 | 0.40 | 19 | mayor o igual a 700 | 8500±500 | |
27358 | 0.22 | 29 | 0.35 | 20 | mayor o igual a 700 | 8500±500 | |
27408 | 0.22 | 31.5 | 0.40 | 19 | mayor o igual a 700 | 8000±500 | |
8 cobertizo de tela de doble capa | 56188 | 0.17 | 61.3 | 0.19/0.22 | 51.2 | Mayor o igual a 850 | 6800±500 |
60188 | 0.18 | 66 | 0.18/0.20 | 49 | mayor o igual a 900 | 6000±500 | |
62188 | 0.15 | 70.5 | 0.16/0.17 | 50.5 | mayor o igual a 900 | 5700±500 | |
Tabla 12 Especificaciones de las telas de formación
Tipos | Tipo No. | Diámetro del cable (mm) | Fuerza | Permeabilidad (m3/m2h) | |||
Deformación | Alambre/cm | bienestar | Alambre/cm | ||||
16 cobertizo de tela de dos capas y media | 365016 | 0.28 | 37-38 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 31-32 | mayor o igual a 600 | 7500±500 |
424516 | 0.25 | 48-49 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 42-43 | mayor o igual a 600 | 7500±500 | |
562516 | 0.18 | 57-58 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 46-47 | mayor o igual a 600 | 6500±500 | |
563516 | 0.20 | 56-57 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | mayor o igual a 600 | 7600±500 | |
602516 | 0.18 | 62-63 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 55-56 | mayor o igual a 500 | 7800±500 | |
603516 | 0.20 | 61-62 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 52-53 | mayor o igual a 600 | 6700±500 | |
20 cobertizo de tela de triple capa | 563520 | 0.15,0.20 | 70 | 0.15,0.15/0.35/0.35 | 55 | Mayor o igual a 1600 | 5000±500 |
24-tela de tres capas de cobertizo | 364024 | 0.20/0.20 | 42 | 0.20,0.17/0.40,0.40 | 52 | Mayor o igual a 1600 | 6500±500 |
Etiqueta: malla de alambre de poliéster, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada













